površina in prebivalstvo zveznih držav (1995)
 Zvezna država površina
(km²)
število
prebivalcev
v tisočih
 glavno mesto
Acre 153 150 455 Rio Branco
Alagoas 27 933 2 685 Maceló
Amapá 143 454 326 Macapá
Amazonas 1 577 820 2 320 Manaus
Bahia 567 295 12 646 Salvador
Ceará 146 348 6 714 Fortaleza
Espírito Santo 46 194 2 787 Vitória
Goiás 341 289 4 308 Goiânia
Maranhão 333 366 5 231 São Luís
Mato Grosso 906 807 2 314 Cuiabá
Malo Grosso do Sul 358 159 1 913 Campo Grande
Minas Gerais 588 384 16 505 Belo Horizonte
Pará 1 253 165 5 449 Belém
Paraíba 56 585 3 340 João Pessoa
Paraná 199 709 8 713 Curitiba
Pernambuco 98 938 7 445 Recife
Piauí 252 379 2 725 Teresina
Rio de Janeiro 43 910 13 296 Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte 53 307 2 582 Natal
Rio Grande do Sul 282 062 9 579 Pôrto Alegre
Rondônia 238 513 1 340 Pôrto Velho
Roraima 225 116 262 Boa Vista
Santa Catarina 95 443 4 837 Florianópolis
São Paulo 248 809 33 700 São Paulo
Sergipe 22 050 1 605 Aracaju
Tocantins 278 421 1 007 Palmas
Distrito Federal 5 822 1 738 Brasília

VSEVED 2007
Na Vrh