glagolica | tevilθna vrednost | izgovor | ime θrke |
ustrza cirilski θrki | |
obla | oglata | ||||
1 | a | ||||
2 | b | ||||
3 | v | ||||
4 | g | ||||
5 | d | ||||
6 | e, e | ||||
7 | | ||||
8 | ჳ(dz) | ||||
9 | z | ||||
10 | |||||
20 | |||||
30 | ģ | | |||
40 | k | ||||
50 | l | ||||
60 | m | ||||
70 | n | ||||
80 | o | ||||
90 | p | ||||
100 | r | ||||
200 | s | ||||
300 | t | ||||
400 | u | ||||
500 | f | ||||
600 | h | ||||
700 | o | ||||
800 | t | ||||
900 | c | ||||
1000 | θ | ||||
| | ||||
| ъ | ||||
| ь | ||||
| | rus. ы | |||
| δ, a | ||||
| u | ||||
| | ẹ | |||
| | ọ | |||
| | ẹ | |||
| | ọ | |||
| gr. π | ||||
| | | gr. ξ | | |
| | | gr. ψ | | |
| gr. υ |