* Protipapei, katerih apostolskega nasledstva Cerkev ni uradno priznala. | |
Peter | 64 ali 67 |
Lin | 6776 |
Anaklet | 7688 |
Klemen I. | 8893 |
Evarist | 97105 |
Aleksander I. | 105115 |
Sikst I. | 115125 |
Telesfor | 125136 |
Higin | 136140 |
Pij I. | 140155 |
Anicet | 155166 |
Soter | 166175 |
Elevterij | 175189 |
Viktor I. | 189199 |
Zefirin | 199217 |
Kalist | 217222 |
Hipolit* | 217235 |
Urban I. | 222230 |
Poncijan | 230235 |
Anter | 235236 |
Fabijan | 236251 |
Kornelij | 251253 |
Novacijan* | 251 |
Lucij I. | 253254 |
tefan I. | 254257 |
Sikst II. | 257259 |
Dionizij | 259269 |
Feliks I. | 269275 |
Evtihijan | 275283 |
Kaj | 283293 |
Marcelin | 293308 |
Marcel I. | 308309 |
Evzebij | 309 ali 310 |
Melkijad | 311314 |
Silvester I. | 314336 |
Marko | 336 |
Julij I. | 337352 |
Liberij | 352366 |
Feliks II.* | 355365 |
Damaz I. | 366384 |
Ursin* | 366367 |
Siricij | 384399 |
Anastazij I. | 399401 |
Inocenc I. | 401417 |
Zozim | 417418 |
Bonifacij I. | 418422 |
Evlalij* | 418419 |
Celestin I. | 422432 |
Sikst III. | 432440 |
Leon I. Veliki | 440461 |
Hilarij | 461468 |
Simplicij | 468483 |
Feliks III. (II.) | 483492 |
Gelazij I. | 492496 |
Anastazij H. | 496498 |
Simah | 498514 |
Lovrenc* | 498505 |
Hormizd | 514423 |
Janez I. | 523526 |
Feliks IV. (III.) | 526530 |
Bonifacij II. | 530532 |
Dioskur | 530 |
Janez II. | 533535 |
Agapit I. | 535536 |
Siverij | 536537 |
Vigilij | 537556 |
Pelagij I. | 556561 |
Janez III. | 561575 |
Benedikt I. | 575579 |
Pelagij II. | 579590 |
Gregor I. Veliki | 590604 |
Sabinijan | 604607 |
Bonifacij III. | 607 |
Bonifacij IV. | 608615 |
Adeodat I. | 615619 |
Bonifacij V. | 619625 |
Honorij I. | 625640 |
Severin | 640 |
Janez IV. | 640642 |
Teodor I. | 642649 |
Martin I. | 649655 |
Evgen I. | 655657 |
Vitalijan | 657672 |
Adeodat II. | 672676 |
Don | 676678 |
Agaton | 678681 |
Leon II. | 682683 |
Benedikt II. | 684685 |
Janez V. | 685686 |
Konon | 686687 |
Teodor II.* | 687 |
Pashal I.* | 687692 |
Sergij I. | 687701 |
Janez VI. | 701705 |
Janez VII. | 705707 |
Sisinij | 708 |
Konstantin I. | 708715 |
Gregor II. | 715731 |
Gregor III. | 731711 |
Zaharija | 741752 |
tefan (II.) | 752 |
tefan II. (III.) | 752757 |
Pavel I. | 757767 |
Konstantin II.* | 767768 |
Filip* | 768 |
tefan IV. | 768772 |
Hadrijan I. | 772795 |
Leon III. | 795816 |
tefan V. | 816817 |
Pashal I. | 817824 |
Evgen II. | 824827 |
Valentin | 827 |
Gregor IV. | 827844 |
Janez VIII.* | 844 |
Sergij II. | 844847 |
Leon IV. | 847855 |
Anastazij III, | 855 |
Benedikt III. | 855858 |
Nikolaj I. | 858867 |
Hadrijan II. | 867872 |
Janez VIII. | 872882 |
Marin I. | 882884 |
Hadrijan III. | 884885 |
tefan VI. | 885891 |
Formoz | 891896 |
Bonifacij VI. | 896 |
tefan VII. | 896897 |
Roman | 897 |
Teodor II. | 897 |
Janez IX. | 898900 |
Benedikt IV. | 900903 |
Leon V. | 903 |
Kritof* | 903904 |
Sergij III. | 904911 |
Anastazij III. | 911913 |
Lando | 913914 |
Janez X. | 914928 |
Leon VI. | 928 |
tefan VIII. | 928931 |
Janez XI. | 931935 |
Leon VII. | 936939 |
tefan IX. | 939942 |
Marin II. | 942946 |
Agapit II. | 946955 |
Janez XII. | 955964 |
Leon VIII. | 963965 |
Benedikt V. | 964966 |
Janez XIII. | 965972 |
Benedikt VI. | 973974 |
Bonifacij VII.* | 974 |
Benedikt VII. | 974983 |
Janez XIV. | 983984 |
Bonifacij VII. | 984985 |
Janez XV. | 985996 |
Gregor V. | 996999 |
Janez XVI.* | 997998 |
Silvester II. | 9991003 |
Janez XVII. | 1003 |
Janez XVIII. | 10041009 |
Sergij IV. | 10091012 |
Benedikt VIII. | 10121024 |
Gregor* | 1012 |
Janez XIX. | 10241032 |
Benedikt IX. | 10321045 |
Silvester III.* | 1045 |
Benedikt IX. (drugiθ) | 1045 |
Gregor IV. | 10451046 |
Klemen II. | 10461017 |
Benedikt IX. (tretjiθ) | 10471048 |
Damaz II. | 1048 |
Leon IX. | 10491054 |
Zaθetek vzhodnega razkola | |
Viktor II. | 10551057 |
tefan X. | 10571058 |
Benedikt X.* | 10581059 |
Nikolaj II. | 10581061 |
Aleksander II. | 10611073 |
Honorij II.* | 10611072 |
Gregor VII. | 10731085 |
Klemen III.* | 10801100 |
Viktor III. | 10861087 |
Urban II. | 10881099 |
Pashal II. | 10991118 |
Teoderik* | 11001102 |
Albert* | 1102 |
Silvester IV* | 11051111 |
Gelazij II. | 11181119 |
Gregor VIII.* | 11181121 |
Kalist II. | 11191124 |
Celestin II.* | 1124 |
Honorij II. | 11241130 |
Inocenc II. | 11301143 |
Anaklet II.* | 11301138 |
Viktor IV* | 1138 |
Celestin II. | 11431144 |
Lucij II. | 11441145 |
Evgen III. | 11451153 |
Anastazij IV. | 11531154 |
Hadrijan IV | 11541159 |
Aleksander III. | 11591181 |
Viktor IV.* | 11591164 |
Pashal III.* | 11641168 |
Kalist III.* | 11681178 |
Inocenc III.* | 11791180 |
Lucij III. | 11811185 |
Urban III. | 11851187 |
Gregor VIII. | 1187 |
Klemen III. | 11871191 |
Celestin III. | 11911198 |
Inocenc III. | 11981216 |
Honorij III. | 12161227 |
Gregor IX. | 12271211 |
Celestin IV. | 1241 |
Inocenc IV. | 12431254 |
Aleksander IV. | 12541261 |
Urban IV. | 12611264 |
Klemen IV. | 12651268 |
Gregor X. | 12711276 |
Inocenc V. | 1276 |
Hadrijan V. | 1276 |
Janez XXI. | 12761277 |
Nikolaj III. | 12771280 |
Martin IV. | 12811285 |
Honorij IV. | 12851287 |
Nikolaj IV. | 12881292 |
Celestin V. | 1294 |
Bonifacij VIII. | 12941303 |
Benedikt XI. | 13031304 |
Babilonsko suenjstvo Cerkve (13091377) |
|
Klemen V. | 13051314 |
Janez XXII. | 13161334 |
Nikolaj V. | 13281330 |
Benedikt XII. | 13341342 |
Klemen VI. | 13421352 |
Inocenc VI. | 13521362 |
Urban V. | 13621370 |
Gregor XI. | 13701378 |
Zahodni razkol (13781417) Papei v Rimu |
|
Bonifacij IX. | 13891404 |
Inocenc VII. | 14041406 |
Gregor XII. | 14061415 |
Papei v Avignonu | |
Klemen VII. | 13781394 |
Benedikt XIII. | 13941425 |
Klemen VIII. | 14231429 |
Benedikt XIV. | 14251430 |
Papea v Pisi | |
Aleksander V. | 14091410 |
Janez XXIII.* | 14101415 |
Martin V. | 14171431 |
Evgen V. | 14311447 |
Feliks V. | 14391449 |
Nikolaj V. | 14471455 |
Kalist III. | 14551458 |
Pij II. | 14581464 |
Pavel II. | 14641471 |
Sikst IV. | 14711484 |
Inocenc VIII. | 14841492 |
Aleksander VI. | 14921503 |
Pij III. | 1503 |
Julij II. | 15031513 |
Leon X. | 15131521 |
Hadrijan VI. | 15221523 |
Klemen VII. | 15231534 |
Pavel III. | 15341549 |
Julij III. | 15501555 |
Marcel III. | 1555 |
Pavel IV. | 15551559 |
Pij IV. | 15591565 |
Pij V. | 15661572 |
Gregor XIII. | 15721585 |
Sikst V. | 15851590 |
Urban VII. | 1590 |
Gregor XIV. | 15901591 |
Inocenc IX. | 1591 |
Klemen VIII. | 15921605 |
Leon XI. | 1605 |
Pavel V. | 16051621 |
Gregor XV. | 16211623 |
Urban VIII. | 16231644 |
Inocenc X. | 16441655 |
Aleksander VII. | 16551667 |
Klemen IX. | 16671669 |
Klemen X. | 16701676 |
Inocenc XI. | 16761689 |
Aleksander VIII. | 16891691 |
Inocenc XII. | 16911700 |
Klemen XI. | 17001721 |
Inocenc XIII. | 17211724 |
Benedikt XIII. | 17241730 |
Klemen XII. | 17301740 |
Benedikt XIV. | 17401758 |
Klemen XIII. | 17581769 |
Klemen XIV. | 17691774 |
Pij VI. | 17751799 |
Pij VII. | 18001823 |
Leon XII. | 18231829 |
Pij VIII. | 18291830 |
Gregor XVI. | 18311846 |
Pij IX. | 18461878 |
Leon XIII. | 18781903 |
Pij X. | 19031914 |
Benedikt XV. | 19141922 |
Pij XI. | 19221939 |
Pij XII. | 19391958 |
Janez XXIII. | 19581963 |
Pavel VI. | 19631978 |
Janez Pavel I. | 3.-29. 9. 1978 |
Janez Pavel II. | 22. 10. 1978 |
VSEVED 2007
|