prekop | država | povezuje | dolžina (km) | globina (m) | zgrajen |
Cesarski | Kitajska | Jangce-Rumena reka | 1515,0 | - | 15. stoletje |
Ren-Rona | Francija | Ren-Rona | 320,0 | - | 1833 |
Sueški | Egipt | Sredozemsko-Rdeče morje | 162,5 | 19,5 | 1869 |
Severni | Nizozemska | Severno-Ijsselsko morje | 31,0 | 12,2 | 1873 |
Korintski | Grčija | Jonsko-Egejsko morje | 6,3 | 7,3 | 1893 |
Manchesterski | Velika Britanija | Irsko morje-Manchester | 58,0 | 8,5 | 1894 |
Kielski | Nemčija | Severno-Baltsko morje | 98,2 | 11,0 | 1895 |
Panamski | Kanalska cona (ZDA) | Atlantski-Tihi ocean | 81,6 | 12,5 | 1914 |
Belomorski | Rusija | Baltsko-Belo morje | 227,0 | 5,0 | 1933 |
Mittelland | Nemčija | Laba-Ren | 321,0 | - | 1938 |
Volga-Don | Rusija | Črno morje-Kaspijsko jezero | 101,0 | 3,5 | 1952 |
Morska pot sv. Lovrenca |
Kanada, ZDA | Atlantski ocean-Ontarijsko jezero | 724,0 | 8,0 | 1959 |
Majna-Donava | Nemčija | Ren-Donava | 171,0 | - | 1992 |