svetovni šahovski prvaki | |
W. Steinitz | 1886-1894 |
E. Lasker | 1894-1921 |
J. R. Capablanca | 1921-1927 |
A. Aljehin | 1927-1933 |
M. Euwe | 1935-1937 |
A. Aljehin | 1937-1946 |
ni bilo prvaka | 1946-1948 |
M. Botvinnik | 1948-1957 |
V. Smislov | 1957-1958 |
M. Botvinnik | 1958-1960 |
M.Talj | 1960-1961 |
M. Botvinnik | 1961-1963 |
T. Petrosjan | 1963-1969 |
B. Spasski | 1969-1972 |
R. Fischer | 1972-1975 |
A. Karpov | 1975-1985 |
G. Kasparov | 1985-1993 |
A. Karpov | 1993- |
(po FIDE) | |
G. Kasparov | 1993- |
(po združenju velemojstrov) | |
znaki | |||||
kralj | dama | trdnjava | tekač | skakač | kmet |
figure | |||||
igra: Anderssen-Kieseritzky, 1851 | |||||
Chess - Wikipedia, the free encyclopedia.htm | |||||