jakost | m/s | označba | ||
na kopnem | na morju | |||
0 | 0,0 - 0,5 | brezvetrje | kalma | |
1 | 0,6 - 1,5 | sapica | lahna sapica |
|
2 | 1,6 - 3,3 | sapa | ||
3 | 3,4 - 5,4 | veter | ||
4 | 5,5 - 7,9 | veter | zmerna sapa |
|
5 | 8,0 - 10,7 | močan veter | ||
6 | 10,8 - 13,8 | močan veter | močan veter |
|
7 | 13,9 - 17,1 | sunek vetra | ||
8 | 17,2 - 20,7 | močan sunek | viharni veter |
|
9 | 20,8 - 24,4 | močan sunek | ||
10 | 24,5 - 28,4 | vihar | vihar | |
11 | 28,5 - 32,6 | vihar | ||
12 | čez 32,7 | orkan | orkan | |
VSEVED 2007
|