RASTLINSKEGA IZVORAOd 100g izkoristimo: |
||||||||||||||||
a) hranilne snovi (%) |
10 400 |
20 800 |
30 1200 |
40 1600 |
50 2000 |
60 2400 |
70 2800 |
80 3200 |
90 3600 |
100 4000 |
vitamini | |||||
b) kilojouli (kJ) | A | B* | C | D | E | |||||||||||
pšenična moka, tip 2000 | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
pšenična moka, tip 550 | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
beli kruh | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
rženi, zrnati kruh | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
stročnice (grah) | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
krompir | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
korenje | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
ohrovt | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
špinača | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
glavnata solata | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
kislo zelje | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
jabolka | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
hruške | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
pardižnik | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
pomaranče | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
limone | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
vitaminizirana margarina | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
kokosova mast | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
olje | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
sladkor | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
ŽIVALSKEGA IZVORA |
||||||||||||||||
mleko | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
presno maslo | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
polmastni sir | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
skuta, sirček | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
jajca | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
jetrna klobasa | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
goveje meso, nemastno | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
svinjsko meso, mastno | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
svinjsko meso, nemastno | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
vahnja (riba) | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
sled (riba) | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
prekajena gnjat | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
možganica (klobasa) | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
mesena klobasa | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
slanina, prekajena, soljena | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
svinjska mast | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
ŽIVILA-NASLADILA |
||||||||||||||||
mlečna čokolada | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
umetne osvežilne pijače | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
belo vino | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
vinjak | a | |||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
svetlo pivo | a | |||||||||||||||
b |
beljakovine maščobe ogljikovi hidrati + organske kisline neorganske snovi + elementi v sledovih |
celuloza voda kilojouli alkohol B* (B-kompleks) = vitamin B-skupine |
visoka vsebnost vitaminov srednja vsebnost vitaminov manjšaa vsebnost vitaminov zelo nizka vsebnost vitaminov |