višina v metrih nad morjem |
zadnji večji izbruh |
|
Evropa | ||
Etna (Sicilija, Italija) | 3323 | 1975 |
Hekla (Islandija) | 1491 | 1947 |
Vezuv (Italija) | 1281 | 1944 |
Afrika | ||
Meru (Tanzanija) | 4565 | 1910 |
Kamerun (Kamerun) | 4070 | 1959 |
Piton de la Fournaise (Réunion) | 2631 | 1924 |
Amerika | ||
Cotopaxi (Ekvador) | 5897 | 1877 |
Popocatépetl (Mehika) | 5452 | 1702 |
Mount Saint Helens (ZDA) | 2549 | 1980 |
Azija | ||
Ključevska sopka (Kamčatka RF) | 4750 | 1939 |
Fuji-san (Japonska) | 3776 | 1707 |
Merapi (Java, Indonezija) | 2911 | 1956 |
Krakatau (Sundski preliv) | 813 | 1883 |
Oceanija | ||
Mauna Loa (Havaji, ZDA) | 4170 | 1950 |
Kilauea (Havaji, ZDA) | 1243 | 1983 |
VSEVED 2007
|