V starem veku veljala Afrika za del Azije, k njej so šteli tudi državo egiptovskih faraonov. Od 12. stoletja pred našim štetjem se razvila feničanska Kartagina v veliko pomorsko in trgovsko silo, do 3. in 2. stoletja pred našim štetjem, ko podlegla Rimljanom. Rimskemu cesarstvu so pripadale tudi vse obalne dežele severne Afrike. V 7. stoletju našega štetja so večji del severne in vzhodne Afrike zavzeli Arabci, njihova oblast trajala do novega veka. Od 15. stoletja so začeli na obalah ustanavljati trgovska oporišča Portugalci, nato Nizozemci, Angleži, Francozi in Danci. V notranjost Afrike so prvi prodrli Angleži šele 1788. V 19. stoletju so si Afriko razdelile evropske kolonialne sile. Francozi ustvarili ogromen kolonialni imperij v severni in srednji Afriki. Angleški imperij segal od Egipta do Južno Afriški Burski republiki Oranje in Transvaal sta bili 1910 s Kaplandijo in Natalom združeni v britanski dominion Južnoafriška unija. Manjša področja so si prisvojili Portugalci (Angola, Mozambik), Belgijci (Kongo), Nemci (Togo, Kamerun, Tanganjika), Italijani (Eritreja, Somalija, Libija). Neodvisna država bila Etiopija, 1847 pa so osvobojeni sužnji iz ZDA ustanovili Liberijo. Nemčija je izgubila kolonije po 1. svetovni vojni, Italija po drugi. Egipt se je 1953 otresel nadvladne vezi z Veliko Britanijo. Večina afriških držav dobila neodvisnost v letih 1957—1963. Neodvisne afriške države so se 1963 združile v Organizaciji afriške enotnosti (OAE). |
Politična razdelitev (1998) | ||
država | površina km² |
število prebivalcev v tisočih (96) |
Alžirija | 2381741 | 28566 |
Angola | 1246700 | 11904 |
Benin | 112680 | 5574 |
Bocvana | 581730 | 1594 |
Burkina Faso | 274400 | 10615 |
Burundi | 27816 | 5943 |
Čad | 1284000 | 6543 |
Džibuti | 23200 | 604 |
Egipt | 997739 | 60896 |
Ekvatorialna Gvineja | 28051 | 406 |
Eritreja | 117400 | 3627 |
Etiopija | 1133882 | 56713 |
Gabon | 267667 | 1173 |
Gambija | 10689 | 1148 |
Gana | 238533 | 16904 |
Gvineja | 245857 | 6903 |
Gvineja Bissau | 36125 | 1096 |
Južnoafriška republika | 129090 | 41743 |
Kamerun | 475442 | 13609 |
Kapverdski otoki | 4033 | 403 |
Kenija | 582646 | 29137 |
Komori | 1862 | 562 |
Kongo | 342000 | 2665 |
Kongo, Demokratična republika (Zair) | 2344858 | 45259 |
Lesoto | 30355 | 1971 |
Liberija | 99067 | 2110 |
Libija | 1757000 | 5445 |
Madagaskar | 587041 | 13671 |
Malavi | 118484 | 9453 |
Mali | 1248574 | 9204 |
Maroko | 458730 | 26736 |
Mauritius | 2040 | 1141 |
Mavretanija | 1030700 | 2333 |
Mozambik | 812379 | 17878 |
Namibija | 825118 | 1709 |
Niger | 1267000 | 9465 |
Nigerija | 923768 | 103912 |
Ruanda | 26338 | 6853 |
São Tome in Príncipe | 1001 | 134 |
Sejšeli | 455 | 76 |
Senegal | 196712 | 8532 |
Sierra Leone | 71740 | 4617 |
Slonokoščena obala | 322463 | 14733 |
Somalija | 637000 | 6802 |
Srednjeafriška republika | 622436 | 3274 |
Sudan | 2505810 | 31065 |
Svazi | 17364 | 934 |
Tanzanija | 945090 | 29058 |
Togo | 56785 | 4269 |
Tunizija | 164150 | 9057 |
Uganda | 241040 | 19136 |
Zahodna Sahara | 252120 | 271 |
Zambija | 752614 | 9715 |
Zimbabve | 390757 | 11515 |
pod britansko upravo | ||
Sveta Helena in ostala ozemlja | 421 | 7 |
Britansko ozemlje v Indijskem oceanu | 60 | ni stalnih prebivalcev |
pod francosko upravo | ||
Réunion | 2512 | 671 |
Mayotte | 373 | 123 |
pod špansko upravo | ||
Ceuta in Mellila (1991) | 52 | 123 |
Kanarski otoki (1994) | 7447 | 1535 |
VSEVED 2007
|