Azija je področje najstarejših državnih tvorb (Feničanov, Babiloncev, Perzijcev, Kitajcev). Njeno zgodovino so določala nasprotja med starimi visokimi kulturami ter bojevitimi nomadskimi ljudstvi iz notranje Azije. Grki in Rimljani so živahno trgovali z Azijo tja do Kitajske, Arabci z južno Kitajsko. Okrog 1500 so začeli posegati v Azijo Evropejci. Angleži so osnovali kolonialni imperij v Indiji in Burmi, Nizozemci v Indoneziji, Francozi na Indokitajskem polotoku, Španci, kasneje pa Američani, na Filipinih. Rusija je zavzela Sibirijo ter v 19. stoletju Srednjo Azijo. V 20. stoletju. se je pri azijskih narodih prebudila nacionalna zavest, kar je pospešila zlasti 2. svetovna vojna. Po 1945 med drugimi postale neodvisne države Burma (Mjanmar), Šrilanka, Indija, Indonezija, Pakistan, Filipini, Laos, Kambodža, Vietnam, Malezija. Na Kitajskem, v Mongoliji, Severni Koreji in Severnem Vietnamu se je uveljavila komunistična družbena ureditev. Velikega pomena za Azijo so nasprotja med Kitajsko in velesilami, vendar 1971 vzpostavila stike z ZDA, 1972 normalizacija z nekaterimi drugimi močnimi državami (→ Bandung, → ženevske konference, → Vietnam). Težave zaradi prenaseljenosti naraščajo. (Podrobneje o azijskih državah, deželah, narodih v posebnih geslih.) |
politična razdelitev: |
||
država | površina km² |
število prebivalcev v tisočih (96) |
Afganistan | 652225 | 22264 |
Armenija | 29800 | 3765 |
Azerbajdžan | 86600 | 7570 |
Bahrajn | 692 | 598 |
Bangladeš | 147570 | 123063 |
Brunej | 5765 | 300 |
Butan | 47000 | 842 |
Ciper (skupaj s Turško republiko Severni Ciper) |
9251 | 767 |
Filipini | 300076 | 71750 |
Gruzija | 69493 | 5361 |
Indija | 3165596 | 952969 |
Indonezija | 1919317 | 198189 |
Irak | 435052 | 21422 |
Iran | 1648000 | 62231 |
Izrael | 20320 | 5481 |
Japonska | 377835 | 125612 |
Jemen | 472099 | 16600 |
Jordanija | 88946 | 4333 |
Južna Koreja | 99392 | 45232 |
Kambodža | 181916 | 10081 |
Katar | 11437 | 590 |
Kazahstan | 2724900 | 16677 |
Kirgizistan | 198500 | 4512 |
Kitajska | 9572900 | 1218709 |
Kuvajt | 17818 | 2070 |
Laos | 236800 | 5023 |
Libanon | 10230 | 3776 |
Maldivi | 298 | 266 |
Malezija | 330442 | 20359 |
Mjanmar | 676577 | 45976 |
Mongolija | 1566500 | 2334 |
Nepal | 147181 | 20892 |
Oman | 306000 | 2251 |
Pakistan | 796095 | 133500 |
Rusija | 17075400 | 148070 |
Saudska Arabija | 2248000 | 18426 |
Severna Koreja | 122762 | 23904 |
Singapur | 646 | 3045 |
Sirija | 185180 | 14798 |
Šrilanka | 65610 | 18318 |
Tadžikistan | 143100 | 5945 |
Tajska | 513115 | 60003 |
Tajvan | 36179 | 21463 |
Turkmenistan | 488100 | 4574 |
Turčija | 779452 | 62650 |
Uzbekistan | 447400 | 23206 |
Vietnam | 331041 | 76151 |
Združeni arabski emirati | 83600 | 2500 |
pod kitajsko upravo (posebni del Kitajske): | ||
Hongkong | 1076 | 6304 |
pod avstralsko upravo: | ||
Božični otok (1991) | 135 | 1,3 |
Kokosovi otoki (1994) | 14 | 0,6 |
pod palestinsko avtonomno upravo: | ||
Gaza | 363 | 725 |
pod portugalsko upravo: | ||
Macau | 19 | 433 |
VSEVED 2007
|
||
|