Jedro, iz katerega so se razvile ZDA, bilo 13 angleških kolonij na atlantski obali; 1607 prva ustanovljena Virginija; 1620 puritanci osnovali Massachusetts, 1664 postal angleški dotlej nizozemski New York, južneje nastale kolonije Pensilvanija, Severna in Južna Karolina in druge. 1763 je Francija morala odstopiti Angliji Kanado in področja vzhodno od Misisipija. Zaradi merkantilistične politike Anglije do kolonij, ki naj bi bile vir surovin in tržišče angleških izdelkov (v Angliji visoke carine na ameriško blago), prišlo do vojne za neodvisnost (1775—1783); 13 kolonij je 4. 7. 1776 (na kongresu) sprejelo deklaracijo o neodvisnosti, 1778 so sklenile sporazum s Francijo, s pomočjo katere so zmagale, 1783 priznala neodvisnost tudi Anglija. Glavna sila v tem boju bili farmarji, trgovci, obrtniki in delavci ter radikalni intelektualci. Veletrgovci in veleposestniki ter uradništvo so bili lojalni do Angležev. 1787 sprejeta ustava, 1789 G. Washington prvi predsednik, 1803 so ZDA kupile ozemlje med Misisipijem in Skalnim gorovjem, 1819 dobile polotok Florido, po uspešni vojni z Mehiko 1848 Teksas, Arizono, Kalifornijo in Novo Mehiko, 1867 od Rusije kupile Aljasko. Za zunanjo politiko ZDA pomembna 1823 sprejeta → Monroejeva doktrina. Gospodarski razvoj v 19. stoletju je šel v dveh smereh: na Severu je na temelju mezdnega dela hitro raslo kapitalistično industrijsko gospodarstvo, na Jugu pa je na osnovi suženjskega dela cvetelo plantažno poljedelstvo. Zelo močno priseljevanje iz Evrope (Angleži, Irci, Nemci, Slovani, med drugim okoli 180000 Slovencev). - Nastali sta dve največji stranki, ki kljub modifikacijam obstajata še danes: republikanci, ki so zastopali širše sloje in male ter srednje farmarje, ter demokrati, ki so predstavljali veleburžoazijo, finančni in industrijski kapital. Južne države so februarja 1861 ustanovile svojo konfederacijo držav od Virginije do Teksasa. Izbruhnila je → secesijska vojna. 1865 Jug premagan in odpravljeno suženjstvo, vendar je rasna diskriminacija ostala in je še danes ameriški notranji problem. Od konca 60. let 19. stoletja zaradi visokih zaščitnih carin močan vzpon ameriške industrije, kapital se koncentriral in centraliziral (Rockefeller, Carnegie, Vanderbilt). 1897 ZDA zasedle Havaje, 1898 odvzele Španiji Filipine, Guam in Portoriko; s tem začele v mednarodni politiki veljati za velesilo. Prevladale so tudi v Srednji Ameriki, 1903—1914 zgradile Panamski prekop. V 1. svetovni vojni ZDA najprej nevtralne (silovita gospodarska konjunktura), aprila 1917 stopile v vojno na strani antante. Na versajski konferenci uresničen Wilsonov načrt o Društvu narodov, toda ameriški kongres ga ni ratificiral. Po konjunkturi izbruhnila 1929 dotlej največja gospodarska kriza, ki je kmalu zajela ves svet in trajala do 1934. Predsednik Franklin D. Roosevelt uvedel 1933—1945 novo ekonomsko in socialno politiko (New Deal), s katero je spravil gospodarski liberalizem pod državno kontrolo in odpravil posledice gospodarske krize. V zunanji politiki še vedno prevladoval izolacionizem, zato ZDA do konca 1941 niso stopile v vojno. V boju z izolacionisti Roosevelt 1939 dosegel, da je bil sprejet tako imenovan zakon Cash and Carry (»plačaj in nosi«); po katerem so dobile države v boju s silami Osi vojaški material od ZDA, ter 1941 tako imenovan zakon Lend-Lease (o posojilu in najemu), po katerem so zavezniške države med 2. svetovno vojno dobile za več milijard USD pomoči v boju proti nacizmu. Po napadu Japoncev na Pearl Harbor 7. 12. 1941 so ZDA stopile v vojno (druga → svetovna vojna). Zaradi velikega gospodarskega potenciala in ker je ozemlje ZDA ostalo med vojno nedotaknjeno, so ZDA izšle iz vojne kot najmočnejša država na svetu. 1947 proglašena Trumanova doktrina in program za obnovo Evrope (→ Marshallov načrt). Po Trumanovi doktrini naj bi ZDA zaščitile integriteto majhnih držav pred nevarnostjo »totalitarnih sistemov«; začelo obdobje »hladne vojne« med Zahodom in socialističnimi državami. V ZDA kampanja proti levičarskim gibanjem, sprejet Taft-Hartleyjev zakon, uperjen proti delavskim sindikalnim gibanjem, v zunanji politiki pa podpora protikomunističnim silam po vsem svetu. 1949 ustanovljen vojaški → atlantski pakt; 1950—1953 so se ZDA zapletle v korejsko vojno, znotraj države ostri protikomunistični ukrepi. 1959 razglasili Havaje za 50. zvezno državo. 1960 za predsednika izvoljen demokrat John F. Kennedv, ki je deloma prispeval k zmanjšanju svetovne napetosti (oktobra 1962 sporazumno s Sovjetsko zvezo razrešil kubansko krizo); v notranji politiki predvidel reforme, med volilno kampanjo za vnovično izvolitev novembra 1963 v Dallasu umorjen. Pod predsednikom Johnsonom 1964 sprejet zakon o državljanskih pravicah, ki prepoveduje rasno diskriminacijo. ZDA odločilno posegle v vietnamsko vojno (→ Vietnam, ZGODOVINA), 1968 imele tam 500000 vojakov. Od 1965 veliki nemiri med črnci zaradi neenakopravnega položaja, aprila 1968 umorjen črnski voditelj Martin Luther King. 1968—1974 predsednik republikanec Nixon; prispeval k premirju v Vietnamu in podpisu mirovne pogodbe (februarja 1973); zaradi afere Watergate moral odstopiti. 1979 ZDA navezale s Kitajsko diplomatske odnose. 1981—1989 predsednik republikanec R. Reagan; poslabšanje odnosov s Sovjetsko zvezo, načrti za »vojno zvezd«, podpiranje protirevolucionarnih sil v Latinski Ameriki. Po 1985 stiki s Sovjetsko zvezo, 1987 Reagan in Gorbačov podpisala sporazum o zmanjševanju števila jedrskih raket. 1989—1993 predsednik republikanec G. Bush, od 1993—2001 demokrat B. Clinton, od 2001 republikanec G. W. Bush. |
zvezne države (1998) država: |
kratica države |
leto vključitve |
površina (km²) |
število prebivalcev v tisočih (96) |
Alabama | Ala. | 1819 | 13395 | 4273 |
Aljaska (Alaska) | Alas. | 1959 | 1522595 | 607 |
Arizona | Ariz. | 1912 | 295275 | 4428 |
Arkanzas | Ark. | 1836 | 137741 | 2510 |
Connecticut | Conn. | 1788 | 12996 | 3274 |
Delaware | Del. | 1787 | 5247 | 725 |
District of Columbia | D.C. | 176 | 543 | |
Florida | Flo. | 1845 | 151981 | 14400 |
Georgia | Ga. | 1788 | 152629 | 7353 |
Havaji (Hawaii) | - | 1959 | 16729 | 1184 |
Idaho | Id. | 1890 | 216456 | 1189 |
Illinois | Ill. | 1818 | 150008 | 11847 |
Indiana | Ind. | 1816 | 94328 | 5841 |
Iowa | Ia. | 1846 | 145755 | 2852 |
Južna Dakota (South Dakota) | S.D(ak). | 1889 | 199743 | 732 |
Južna Karolina (South Carolina) | S.C | 1788 | 80593 | 3699 |
Kalifornija (California) | Cal(if). | 1850 | 410895 | 31878 |
Kansas | Kans. | 1861 | 213110 | 2572 |
Kentucky | Ky. | 1792 | 104664 | 3884 |
Kolorado (Colorado) | Col(o). | 1876 | 269619 | 3823 |
Louisiana | La. | 1812 | 123592 | 4351 |
Maine | Me. | 1820 | 85801 | 1243 |
Maryland | Md. | 1788 | 27078 | 5072 |
Massachusetts | Mass. | 1788 | 21399 | 6092 |
Michigan | Mich. | 1837 | 250466 | 9594 |
Minnesota | Minn. | 1858 | 225182 | 4658 |
Misisipi (Mississippi) | Miss. | 1817 | 123530 | 2716 |
Missouri | Mo. | 1821 | 180546 | 5359 |
Montana | Mont. | 1889 | 380849 | 879 |
Nebraska | Nebr. | 1867 | 200360 | 1652 |
Nevada | Nev. | 1864 | 286368 | 1603 |
New Hampshire | N.H. | 1788 | 24043 | 1162 |
New Jersey | N.J. | 1787 | 20176 | 7988 |
New York | N.Y. | 1788 | 173304 | 18185 |
Nova Mehika (New Mexico) | N.M(ex). | 1912 | 314939 | 1713 |
Ohio | O. | 1803 | 116104 | 11173 |
Oklahoma | Okla. | 1907 | 181049 | 3301 |
Oregon | Oreg. | 1859 | 251364 | 3204 |
Pensilvanija (Pennsylvania) | Penn. | 1787 | 118516 | 12056 |
Rhode Island | R.I. | 1790 | 3142 | 990 |
Severna Dakota (North Dakota) | N.D. | 1889 | 183123 | 644 |
Severna Karolina (North Carolina) | N.C | 1789 | 136420 | 7323 |
Tennessee | Tenn. | 1796 | 109155 | 5320 |
Teksas (Texas) | Tex. | 1845 | 691201 | 19128 |
Utah | Ut. | 1896 | 219901 | 2000 |
Vermont | Vt. | 1791 | 24903 | 589 |
Virginija (Virginia) | Va. | 1788 | 105149 | 6675 |
Washington | Wash. | 1889 | 176446 | 5533 |
Wisconsin | Wis. | 1848 | 169645 | 5160 |
Wyoming | Wyo. | 1890 | 253351 | 481 |
Zahodna Virginija (West Virginia) | W.Va. | 1863 | 62761 | 1826 |
skupaj | 9518323 | 265455 |
predsedniki ZDA | |||
1. | George Washington | federalist | 1789 |
2. | John Adams | federalist | 1797 |
3. | Thomas Jefferson | republikanec* | 1801 |
4. | James Madison | republikanec* | 1809 |
5. | James Monroe | republikanec* | 1817 |
6. | John Quincy Adams | republikanec* | 1825 |
7. | Andrw Jackson | demokrat | 1829 |
8. | Martin Van Buren | demokrat | 1837 |
9. | William H. Harrison | whig | 1841 |
10. | John Tyler | demokrat | 1841 |
11. | James K. Polk | demokrat | 1845 |
12. | Zachary Taylor | whig | 1849 |
13. | Millard Fillmore | whig | 1850 |
14. | Franklin Pierce | demokrat | 1853 |
15. | James Buchanan | demokrat | 1857 |
16. | Abraham Lincoln Jefferson Davis |
republikanec predsednik konfederiranih držav |
1861 |
17. | Andrew Johnson | republikanec | 1865 |
18. | Ulysses S. Grant | republikanec | 1869 |
19. | Rutherford B. Hayes | republikanec | 1877 |
20. | James A. Garfield | republikanec | 1881 |
21. | Chester A. Arthur | republikanec | 1881 |
22. | St. Grover Cleveland | demokrat | 1885 |
23. | Benjamin Harrison | republikanec | 1889 |
24. | St. Grover Cleveland | demokrat | 1893 |
25. | William McKinley | republikanec | 1897 |
26. | Theodore Roosevelt | republikanec | 1901 |
27. | William H. Taft | republikanec | 1909 |
28. | Thomas W. Wilson | demokrat | 1913 |
29. | Warren G. Harding | republikanec | 1921 |
30. | Calvin Coolidge | republikanec | 1923 |
31. | Herbert C. Hoover | republikanec | 1929 |
32. | Franklin D. Roosevelt | demokrat | 1933 |
33. | Harry Truman | demokrat | 1945 |
34. | Dwight D. Eisenhower | republikanec | 1953 |
35. | John F. Kennedy | demokrat | 1961 |
36. | Lyndon B. Johnson | demokrat | 1963 |
37. | Richard M. Nixson | republikanec | 1969 |
38. | Gerald R. Ford | republikanec | 1974 |
39. | James E. Carter | demokrat | 1977 |
40. | Ronald W. Reagan | republikanec | 1981 |
41. | George Bush | republikanec | 1989 |
42. | William (Bill) J. Clinton | demokrat | 1993 |
43. | George W. Bush | republikanec | 2001 |
44. | Barack Obama | demokrat | 2008 |
* Današnji demokrati so se takrat imenovali republikanci. |
VSEVED 2007
|